| info autobús |
|
VIAZUL |
||
|
Horario de la línea de autobuses VIAZUL, cómodos autocares Mercedes Benz con aire acondicionado, WC y cafetería. Los autobuses son puntuales, realizan paradas breves para descansar y tomar un refrigerio, etc.. La oficina en La Habana: También podrá encontrar otra oficina en Varadero: Calle
36 y Autopista, Tel. 045-614886. La reserva de plazas la puede hacer por teléfono o personalmente
en las oficinas. En caso de no tener los billetes se recomienda estar
en la terminal un ahora antes de la salida. Si ya los tiene será
suficiente con estar 15 minutos antes |
||
![]() |
| Havanna - Guardalavaca | ||
| Havanna-Guardalavaca / Guardalavaca-Havanna diario, precio: 27, duraciòn 11.40 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Havanna-Guardalavaca | 20:30 | 08:20 |
| Con parada en: Sancti Spíritus, Llegada 01:05, precio: 13 |
||
| Ciego de Avila, Llegada 02:15, precio: 14 | ||
| Camaguey, Llegada 04:00, precio: 15 | ||
| Las Tunas, Llegada 05:55, precio: 16 | ||
| Holguín, Llegada 07:10, precio: 21 | ||
| Guardalavaca-Havanna | 19:50 | 07:25 |
| Con parada en: Holguín, Llegada 20:50, precio: 6 |
||
| Las Tunas, Llegada 22:10, precio: 8 | ||
| Camaguey, Llegada 00:05, precio: 9 | ||
| Ciego de Avila, Llegada 01:45, precio: 14 | ||
| Sancti Spíritus, Llegada 03:00, precio: 15 | ||
| Havanna - Holguín | ||
| Havanna-Holguín/Holguín-Havanna diario, precio: 21, duraciòn 10.40 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Havanna-Holguín | 20:30 | 07:05 |
| Con parada en: Sancti Spíritus, Llegada 01:00, precio: 12 |
||
| Ciego de Avila, Llegada 02:10, precio: 14 | ||
| Camaguey, Llegada 03:55, precio: 15 | ||
| Las Tunas, Llegada 05:55, precio: 16 | ||
| Salida | Llegada | |
| Holguín-Havanna | 21:00 | 07:25 |
| Con parada en: Las Tunas, Llegada 22:10, precio: 16 |
||
| Camaguey, Llegada 00:10, precio: 15 | ||
| Ciego de Avila, Llegada 01:45, precio: 14 | ||
| Sancti Spíritus, Llegada 03:00, precio: 12 | ||
| Havanna - Playas del Este | ||
| Havanna-Playas del Este / Playas del Este-Havanna, diario, precio: 4, Dauer 1.20 hrs. | ||
| Salida | Llegada | |
| Havanna-Playas d. E. | 08:40 | 10:00 |
| 14:20 | 15:40 | |
| Playas d. E.-Havanna | 10:30 | 11:40 |
| 16:40 | 17:50 | |
| Havanna - Santiago de Cuba | |||
| Havanna-Santiago/Santiago-Havanna diario, precio: 55, duraciòn 15.30 hrs. |
|||
| Salida | Llegada | ||
| Havanna-Santiago | 09:30 15:00 22:00 |
01:40 06:50 11:50 |
|
| Con parada en: Santa Clara |
Llegada: 13:10; 18:45; 01:45 - precio: 18 |
||
| Sancti Spiritus | 15:10; 20:45; 03:05 - precio: 23 | ||
| Ciego de Avila | 16:25; 22:05; 04:35 - precio: 27 | ||
| Camaguey | 18:05; 23:55; 06:15 - precio: 33 | ||
| Las Tunas | 20:55; 02:05; 08:25 - precio: 39 | ||
| Holguín | 22:10; 03:20; 09:40 - precio: 44 | ||
| Bayamo | 23:30; 04:45; 09:40 - precio: 44 | ||
| Santiago-Havanna | 09:00 15:15 22:00 |
01:40 07:20 12:10 |
|
| Con parada en: in Bayamo |
Llegada: 11:05: 17:20: 00:05 - precio: 7 |
||
| Holguín | 13:20; 18:40; 01:25 - precio: 7 | ||
| Las Tunas | 14:35; 21:00; 01:20 - precio: 12 | ||
| Camaguey | 16:35; 22:55; 03:30 - precio: 18 | ||
| Ciego de Avila | 18:30; 00:55; 05:30 - precio: 24 | ||
| Sancti Spiritus | 20:35; 02:15; 06:50 - precio: 28 | ||
| Santa Clara | 21:55; 03:35; 08:10 - precio: 33 | ||
Havanna
- Trinidad |
||
| Havanna-Trinidad/Trinidad-Havanna diario, precio: 27, duraciòn 5.35 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Havanna-Trinidad | 08:15 | 13:40 |
| 13:00 | 18:30 | |
| Con parada en Entronque de Jagüey; Llegada 2 hrs nach Salida; precio:12 | ||
| Con parada en: Cienfuegos; Llegada 4 hrs 10 nach Salida; precio:21 | ||
| Trinidad-Havanna | 07:45 | 13:10 |
| 15:15 | 20:15 | |
| Con parada e: Cienfuegos, Llegada 1 hrs. 35 nach Salida; precio: 6 | ||
| Con parada en Entronque de Jagüey; Llegada 3 hrs. 20 nach Salida, precio:16 | ||
| Havanna - Varadero | ||
| Havanna-Varadero/Varadero-Havanna diario, precio: 10, duraciòn 3 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Havanna-Varadero | 08:00 | 11:05 |
| 12:00 | 15:00 | |
| 18:00 | 21:05 | |
| Con parada en Matanzas, Llegada 2 hrs. 10 Min. nach Salida, precio: 7 | ||
| Varadero-Havanna | 08:00 | 10:50 |
| 11:40 | 14:35 | |
| 18:00 | 20:55 | |
| Con parada en Matanzas; Llegada 50 Min. nach Salida, precio: 6 | ||
| Santiago - Baracoa | ||
| Santiago-Baracoa/Baracoa-Santiago diario, precio: 16, duraciòn 4.45 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Santiago-Baracoa | 07:45 | 12:35 |
| Con parada en Guantánamo, Llegada 09:25 precio: 6 |
||
| Baracoa-Santiago | 14:15 | 19:05 |
| Con parada en Guantánamo, Llegada 17:20 precio: 10 |
||
| Havanna - Vinales | ||
| Havanna-Vinales/Vinales-Havanna diario, precio: 12, duraciòn 3.15 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Havanna-Vinales | 09:00 | 12:15 |
| 14:00 | 17:15 | |
| Con parada en Pinar del Río | Llegada 11:25; 16:25 - precio: 11 | |
| Vinales-Havanna | 08:00 | 11:15 |
| 14:00 | 17:15 | |
| Con parada en Pinar del Río | Llegada 08:45; 14:45 - precio: 6 | |
| Trinidad - Santiago de Cuba | ||
| Trinidad-Santiago/Santiago-Trinidad diario, precio: 35, duraciòn 12 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Trinidad-Santiago | 08:00 | 20:15 |
| Con parada en: Sancti Spíritus, Llegada 09:25, precio: 6 |
||
| Ciego de Avila, Llegada 10:40, precio: 9 | ||
| Camaguey, Llegada 13:20, precio: 16 | ||
| Las Tunas, Llegada 15:30, precio: 23 | ||
| Holguín, Llegada 16:45, precio: 28 | ||
| Bayamo, Llegada 18:05, precio: 32 | ||
| Santiago-Trinidad | 19:30 | 07:00 |
| Con parada en: Bayamo, Llegada 21:35, precio: 7 |
||
| Holguín, Llegada 22:55, precio: 11 | ||
| Las Tunas, Llegada 00:10, precio: 13 | ||
| Camaguey, Llegada 02:10, precio: 19 | ||
| Ciego de Avila, Llegada 04:10, precio: 25 | ||
| Sancti Spíritus, Llegada 05:30, precio: 30 | ||
| Varadero - Santiago de Cuba | ||
| Varadero-Santiago/Santiago-Varadero diario, precio: 52, duraciòn 16.10 hrs. |
||
| Salida | Llegada | |
| Varadero-Santiago | 20:30 | 12:40 |
| Con parada en: Cárdenas, Llegada 21:15 |
||
| Colón, Llegada 22:30 | ||
| Santa Clara, Llegada 00:55 | ||
| Sancti Spíritus, Llegada 02:30 | ||
| Ciego de Avila, Llegada 03:45 | ||
| Camaguey, Llegada 05:50 | ||
| Las Tunas, Llegada 07:50 | ||
| Holguín, Llegada 09:05 | ||
| Bayamo, Llegada 10:30 | ||
| Santiago-Varadero | 20:30 | 11:30 |
| Con parada en: Bayamo, Llegada 22:35, precio: 7 |
||
| Holguín, Llegada 23:55, precio: 11 | ||
| Las Tunas, Llegada 01:10, precio: 12 | ||
| Camaguey, Llegada 03:05, precio: 19 | ||
| Ciego de Avila, Llegada 05:05, precio: 25 | ||
| Sancti Spíritus, Llegada 06:20, precio: 30 | ||
| Santa Clara, Llegada 08:00, precio: 35 | ||
| Colón, Llegada 10:00 | ||
| Cárdenas, Llegada 11:10 | ||
Todos los precios son por trayecto Juno 2006 |
||