hôtels ville  - cuba
Les hôtels ayant leur propre page sont signalés par un lien. Vous pouvez réserver tous les hôtels proposés par nous sur la page réservation ou par courriel. Vous pouvez réserver chaque hôtel individuellement ou les combiner avec nos autres prestations. Pas de versement supplémentaire pour la réservation !
>>HÔTELS PLAGE


Comment réserver avec CUBA STAR TRAVEL?

RÉSERVER HÔTEL !
Prix Hôtels
                    > MAI - OCTOBRE 2010 <                                         > NOVEMBRE - AVRIL 2010/11 <
PRIX DES CHAMBRES EN EURO
LA HAVANE
HÔTEL COLONIAL CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
    CD CI CD CI
SARATOGA Junior Suite 5* 228 156 270 192
Suite Prado 5* 310 292 338 320
Suite Capitolio 5* 368 352 404 388
Suite Habana 5* 498 480 546 528
SANTA ISABEL 5* 135 98 195 135
Junior Suite 5* 195 132 258 166
Suite Santovenia 5* 255 165 320 195
RAQUEL 4* 90 68 115 80
Junior Suite 4* 142 95 170 106
CONDE DE VILLANUEVA 4* 90 68 115 80
Junior Suite 4* 142 95 170 106
MARQUES DE PRADO AMENO 4* 90 68 115 80
Junior Suite 4* 142 95 170 106
FLORIDA 4* 90 68 115 80
Junior Suite 4* 142 95 170 106
TELEGRAFO 4* 90 68 115 80
Junior Suite 4* 142 95 170 106
PALACIO SAN MIGUEL 4* 90 68 115 80
PALACIO O'FARRILL 4* 90 68 115 80
Junior Suite 4* 142 95 170 106
ARMADORES DE SANTANDER 4* 90 68 115 80
AMBOS MUNDOS 4* 90 68 115 80
TEJADILLO 3* 80 60 95 65
BELTRAN DE SANTA CRUZ 3* 80 60 95 65
Junior Suite 3* 115 75 125 80
LOS FRAILES 3* 80 60 95 65
INGLATERRA 3* 94 70 112 79
HÔTEL CLASSIQUE CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
NACIONAL 4,5* 128 90 144 99
Junior Suite 4,5* 185 185 185 185
Suite 4,5* 325 325 325 325
Royal Suite 4,5* 485 485 485 485
Presidential Suite 4,5* 795 795 795 795
SEVILLA 4* 85 70 116 86
Superior 4* 125 85 155 100
PRESIDENTE 4* 60 42 68 55
Suite 4* 165 110 175 120
RIVIERA 4* 96 72 108 78
PLAZA 3* 96 72 108 78
VICTORIA 3* 75 58 86 64
PARK VIEW 3* 60 50 65 55
HOTETUR DEAUVILLE 3* 46 40 56 44
LINCOLN 2* 44 32 50 42
CARIBBEAN 2* 40 30 45 35
HÔTEL MODERNE CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
NH PARQUE CENTRAL 5* 132 102 142 108
Chambre avec Internet 5* 138 108 148 114
MELIA COHIBA 5* 128 104 152 118
Junior Suite 5* 148 116 174 129
Suite 5* 170 126 205 140
TRYP HABANA LIBRE 4* 98 77 130 92
Chambre avec Panorama 4* 112 82 142 98
BARCELO HABANA 4* 100 74 120 80
Suite 4* 182 119 192 124
OCCIDENTAL MIRAMAR 4* 70 56 78 62
Junior Suite 4* 132 120 140 125
Programme add. "Club Miramar" 4* 70 35 70 35
OASIS PANORAMA 4* 62 48 74 54
COMODORO - Bungalow 3* 80 50 85 55
COMODORO 3* 56 40 60 42
ACUARIO - Tout compris 3* 72 50 72 50
MONTEHABANA - Appartement 3* 52 52 52 52
VEDADO 2* 50 42 58 48
COLINA 2* 50 35 55 40
VILLE - PROVINCE - RÉGION
BARACOA CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
    CD CI CD CI
LA HABANERA 3* 56 43 60 45
VILLA BARACOA - CASTILLO 3* 54 42 58 44
VILLA BARACOA - PORTO SANTO 3* 54 42 58 44
LA RUSA 2* 46 35 48 36
CAMAGUEY
GRAN HÔTEL 3* 60 42 68 45
CAMAGÜEY - Suite 2* 50 40 52 42
CAMAGÜEY 2* 40 33 46 35
PLAZA 2* 40 33 46 35
PUERTO PRINCIPE 1* 38 30 42 32
CIENFUEGOS
JAGUA 4* 75 58 88 64
LA UNION 4* 72 40 76 42
PALACIO AZUL 3* 64 62 68 64
VILLA YAGUANABO 1* 35 30 40 35
GRANMA - BAYAMO
ROYALTON 2* 48 35 54 38
VILLA BAYAMO 2* 38 28 38 28
SIERRA MAESTRA 2* 45 32 45 32
VILLA SANTO DOMINGO 2* 42 35 46 38
EL YAREY 2* 40 30 45 35
GUANTANAMO
LA LUPE 2* 38 28 38 28
GUANTANAMO 2* 38 28 38 28
HOLGUIN - CAYO SAETIA
EL BOSQUE 3* 50 35 50 35
PERNIK 3* 45 32 45 32
MIRADOR DE MAYABE 3* 48 35 48 35
CAYO SAETIA - Demi-pension 3* 83 57 86 59
LAS TUNAS
CADILLAC 2* 50 40 55 45
LAS TUNAS 2* 38 30 42 32
MATANZAS - PENINSULA DE ZAPATA
GUAMA 2* 38 30 42 32
SANCTI SPIRITUS
RIJO 3* 64 62 68 64
VILLA RANCHO HATUEY 3* 52 40 58 40
SANTA CLARA - VILLA CLARA
MASCOTTE 3* 64 62 68 64
LA GRANJITA 3* 46 30 50 32
LOS CANEYES 2,5* 46 30 50 32
HANABANILLA 2* 38 24 38 24
SANTIAGO DE CUBA CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
MELIA SANTIAGO DE CUBA 4,5* 101 75 120 85
Junior Suite 4,5* 135 104 153 113
CASA GRANDA 3,5* 88 64 102 70
SAN BASILIO 3* 64 62 68 64
SAN JUAN 2* 45 34 50 39
LAS AMERICAS 2* 45 34 50 39
BALCON DEL CARIBE 2* 35 28 44 34
VERSALLES 2* 50 34 55 39
VILLA EL SALTON 2* 50 34 55 39
VILLA GAVIOTA 2* 46 33 49 36
VILLA GRAN PIEDRA 2* 35 28 40 30
SOROA - LAS TERRAZAS
MOKA 4* 73 42 94 66
Junior Suite 4* 89 55 116 85
Cabana 2* 30 22 35 25
SOROA 2* 40 30 45 35
TOPES DE COLLANTES - TRINIDAD
LOS HELECHOS - Demi-pension 2* 60 44 65 48
VILLA CABURNI - Demi-pension 2* 60 44 65 48
TRINIDAD
GRAND HÔTEL IBEROSTAR 5* 128 108 164 126
Junior Suite 5* 150 120 185 138
LAS CUEVAS- Demi-pension 3* 68 48 72 52
LA RONDA 3* 60 40 60 40
FINCA MARIA DOLORES 2* 50 35 55 40
VINALES - PINAR DEL RIO
LOS JAZMINES 3* 50 35 55 40
LA ERMITA 3* 50 35 55 40
RANCHO SAN VICENTE 2* 45 32 50 35
VUELTABAJO 2* 54 36 56 38
PINAR DEL RIO 2* 40 30 45 35


> TOUS LES HÔTELS AVEC PETIT DÉJEUNER,
demi-pension ou pension complète à la demande
> GRA
TUIT LES ENFANTS de 0-2 ans, 2-12 ans 50%, lit fourni. Info lors de la réservation

> MONTEHABANA Appartements sans alimentation, réservation á partir de 21 jours
> ACUARIO Tout Compris

>  BASSE SAISON 01.05.-14.07., 01.09.-31.10.
>  HAUTE SAISON 15.07.-31.08.

> Réservation : pour un total d'au moins 3 nuits

> Cuba Hotline >+49-30-32 766 100< lun-ven 10-18 h CET

> Change > info@cubastartravel.com
> RÉSERVER UN HÔTEL

>>HÔTELS PLAGE