
Das Hotel mit eigener Seite ist durch ein Link gekennzeichnet. Sie können jedes Hotel individuell buchen oder mit anderen Leistungen kombinieren.
| stadthotels |
| strandhotels |

| > NOVEMBER - APRIL 2007/2008 < > MAI - OKTOBER 2008 < | |||||
| Zimmerpreis in € EUR DZ=Doppel-, EZ=Einzelzimmer NS=Neben-, HS=Hochsaison | |||||
| STRANDHOTELS | Kategorie | DZ - NS | EZ - NS | DZ - HS | EZ - HS |
| VARADERO | |||||
| PARADISUS PRINCESA DEL MAR - AI | 5* | -- | -- | -- | -- |
| - Junior Suite Standard | 5* | 260 | -- | 260 | -- |
| - Ocean View Deluxe Junior Suite | 5* | 315 | -- | 315 | -- |
| - Concierge Royal Oceanfront Suite | 5* | 425 | -- | 425 | -- |
| PARADISUS VARADERO - AI | 5* | -- | -- | -- | -- |
| - Junior Suite Standard | 5* | 255 | 185 | 295 | 210 |
| - Junior Suite Ocean View | 5* | 345 | 242 | 385 | 266 |
| - Suite | 5* | 360 | 255 | 402 | 276 |
| IBEROSTAR VARADERO - AI | 5* | 185 | 130 | 245 | 160 |
| - Junior Suite | 5* | 215 | 145 | 275 | 175 |
| SUPER CLUB BREEZES VAR. - AI | 5* | -- | -- | -- | -- |
| - Junior Suite Garden View | 5* | 150 | 90 | 205 | 125 |
| - Junior Suite Ocean View | 5* | 180 | 118 | 250 | 160 |
| - Tropical Suite Ocean View | 5* | 225 | 145 | 315 | 195 |
| PLAYA ALAMEDA - All Inclusive | 4,5* | 150 | 105 | 180 | 120 |
| TRYP PENINSULA - AI | 4,5* | 165 | 130 | 215 | 150 |
| BREEZES BELLA COSTA - AI | 4* | 145 | 90 | 185 | 120 |
| SOL PALMERAS - AI | 4* | 145 | 115 | 180 | 125 |
| ARENAS DORADAS - AI | 4* | 130 | 95 | 165 | 105 |
| ARENAS SPECIAL 01.11.-15.12. | 4* | 105 | 75 | -- | -- |
| CLUB KAWAMA Superior - AI | 4* | 108 | 76 | 135 | 90 |
| CLUB KAWAMA Standard - AI | 3* | 88 | 64 | 108 | 74 |
| PLAYA CALETA - AI | 4* | 99 | 70 | 159 | 99 |
| CUATRO PALMAS - ÜF | 3,5* | 74 | 58 | 118 | 80 |
| VARADERO INTERNACIONAL - AI | 3* | 104 | 75 | 136 | 90 |
| BARLOVENTO - AI | 3,5* | 94 | 68 | 130 | 86 |
| HOTETUR SUNBEACH - AI | 3* | 85 | 60 | 110 | 70 |
| CLUB AMIGO TROPICAL - AI | 2,5* | 80 | 53 | 92 | 58 |
| OASIS - AI | 2,5* | 55 | 45 | 70 | 50 |
| HERRADURA - ÜF | 2* | 40 | 35 | 45 | 40 |
| HAVANNA - PLAYAS DEL ESTE | |||||
| BLAU ARENAL - AI | 3,5* | 125 | 80 | 155 | 110 |
| VILLA LOS PINOS Villa - ÜF | 3* | 70 | 55 | 98 | 69 |
| LAS TERRAZAS - 1-Zi.-App., ÜF | 2* | 45 | -- | 55 | -- |
| LAS TERRAZAS 2-Zi.-App., ÜF | 2* | 55 | -- | 70 | -- |
| LAS TERRAZAS 3-Zi.-App., ÜF | 2* | 65 | -- | 80 | -- |
| TROPICOCO - AI | 2* | 70 | 45 | 75 | 55 |
| CAYO COCO | |||||
| BLAU COLONIAL - AI | 4,5* | 160 | 85 | 195 | 130 |
| CAYO GUILLERMO | Kategorie | DZ - NS | EZ - NS | DZ - HS | EZ - HS |
| MELIA CAYO GUILLERMO - AI | 4,5* | 150 | 115 | 190 | 135 |
| SOL CAYO GUILLERMO - AI | 4* | 115 | 105 | 155 | 115 |
| IBEROSTAR DAIQUIRI - AI | 4* | 115 | 80 | 145 | 95 |
| VILLA COJIMAR - AI | 3* | 82 | 60 | 108 | 74 |
| CAYO LARGO | |||||
| BARCELO CAYO LARGO - AI | 4* | 130 | 85 | 160 | 100 |
| - Ocean View | 4* | 155 | 100 | 185 | 115 |
| SOL CAYO LARGO - AI | 4* | 135 | 105 | 175 | 125 |
| GRAN CARIBE CAYO LARGO - AI | 3* | 92 | 65 | 118 | 78 |
| VILLA MARINA CAYO LARGO - ÜF | 2* | 75 | 50 | 80 | 65 |
| CAYO ENSENACHOS - CAYO LAS BRUJAS - CAYO SANTA MARIA | |||||
| ROYAL HIDEAWAY - AI | 5* | 230 | 165 | 265 | 175 |
| - Royal SPA | 5* | 265 | 198 | 310 | 232 |
| - Royal Suite | 5* | 380 | 285 | 450 | 335 |
| SOL CAYO SANTA MARIA - AI | 4* | 125 | 105 | 160 | 115 |
| VILLA LAS BRUJAS - HP | 3* | 85 | 60 | 95 | 65 |
| CAMAGUEY - SANTA LUCIA | |||||
| OASIS BRISAS SANTA LUCIA - AI | 4* | 84 | 56 | 105 | 68 |
| CIENFUEGOS | |||||
| FARO LUNA - ÜF | 2,5* | 50 | 36 | 55 | 40 |
| GRANMA | |||||
| CLUB MAREA DEL PORTILLO - AI | 3* | 70 | 50 | 75 | 55 |
| HOLGUIN - GUARDALAVACA | |||||
| PARADISUS RIO DE ORO - AI | 5* | -- | -- | -- | -- |
| - Junior Suite | 5* | 245 | 175 | 275 | 190 |
| GRAND PLAYA TURQUESA - AI | 4* | 120 | 85 | 165 | 105 |
| BLAU COSTA VERDE - AI | 4* | 120 | 65 | 145 | 95 |
| BRISAS GUARDALAVACA - AI | 3,5* | 105 | 65 | 135 | 80 |
| CLUB AMIGO GUARDALAVACA - AI | 3* | 70 | 50 | 75 | 55 |
| ISLA DE LA JUVENTUD - SCHATZINSEL | |||||
| COLONY - ÜF | 3* | 75 | 50 | 80 | 65 |
| LAS TUNAS - PLAYA COVARRUBIAS | |||||
| VILLA COVARRUBIAS - AI | 3* | 80 | 52 | 92 | 58 |
| PINAR DEL RIO - MARIA LA GORDA | |||||
| VILLA MARIA LA GORDA - HP | 2,5* | 85 | 60 | 100 | 65 |
| VILLA CABO SAN ANTONIO - ÜF | 2,5* | 65 | 55 | 80 | 60 |
| PLAYA GIRON | |||||
| PLAYA GIRON - AI | 2* | 55 | 40 | 55 | 40 |
| SANTIAGO DE CUBA | |||||
| BRISAS SIERRA MAR - AI | 3,5* | 84 | 55 | 105 | 66 |
| CLUB BUCANERO - AI | 3* | 68 | 53 | 95 | 66 |
| TRINIDAD | |||||
| BRISAS TRINIDAD DEL MAR - AI | 4* | 105 | 68 | 130 | 80 |
|
|||||
Copyright © 1999-2008 CUBA STARTRAVEL I kontakt I datenschutz I reisebedingungen |