Für eine Flugbuchung ab ihrem Heimatland oder Flug ab Cuba in das Ausland erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot!
Angebot per Telefon oder Mail:
Tel. +49-30-32 766 100 (Mo-Fr 10-18 Uhr)
E-Mail info@cubastartravel.com
| flug |
| TARIF INLANDSFLUG | |||
| VON HAVANNA | EINFACH |
HIN- U. RÜCKFLUG | |
| BARACOA | 194 | 288 | |
| BAYAMO | 159 |
258 | |
| CAMAGÜEY | 150 |
240 | |
| CIEGO DE AVILA | 135 | 189 | |
| GUANTANAMO | 175 | 292 | |
| HOLGUIN | 145 |
230 | |
| LAS TUNAS | 155 | 250 | |
| MANZANILLO | 155 | 250 | |
| MOA | 175 | 292 | |
| NUEVA GERONA | 96 |
136 | |
| SANTIAGO DE CUBA | 153 |
246 | |
| inklusive Transfer: | |||
| CAYO COCO | 128 |
186 | |
| CAYO LARGO | 109 |
156 | |
| CAYO LAS BRUJAS | 128 |
184 | |
| HAVANNA - CAYO LARGO - VARADERO | 158 | ||
| VON VARADERO | |||
| inklusive Transfer: | |||
| CAYO LARGO | 109 |
156 | |
| WINTERFLUGPLAN | |||
| VON HAVANNA | TAG | AB | AN |
| BARACOA | Do, So | 11:00 | 13:00 |
| CAMAGÜEY | Mo, Sa | 21:00 | 22:20 |
| CAMAGÜEY | Mi | 15:05 | 16:15 |
| HOLGUIN | täglich | 06:30 | 08:30 |
| HOLGUIN | Mo, Mi, Fr, So | 19:00 | 20:40 |
| HOLGUIN | Di, Do, Sa | 19:00 | 21:00 |
| NUEVA GERONA | täglich | 07:40 | 08:40 |
| NUEVA GERONA | täglich | 14:00 | 14:40 |
| NUEVA GERONA | täglich | 17:15 | 17:55 |
| SANTIAGO DE CUBA | täglich | 07:20 | 08:55 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo, Mi, Do, So | 19:55 | 21:30 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo,Di,Mi,Fr,Sa | 10:50 | 12:50 |
| NACH HAVANNA | |||
| BARACOA | Do, So | 14:00 | 16:00 |
| CAMAGÜEY | Mo, Sa | 23:20 | 00:40 |
| CAMAGÜEY | Mi | 17:15 | 18:25 |
| HOLGUIN | Do, Fr, Sa | 08:05 | 10:30 |
| HOLGUIN | Mo, Di, Mi, So | 08:35 | 10:15 |
| HOLGUIN | Mo, Mi, Fr, So | 21:20 | 23:00 |
| HOLGUIN | Di, Do, Sa | 21:50 | 23:00 |
| NUEVA GERONA | täglich | 08:40 | 09:20 |
| NUEVA GERONA | täglich | 15:10 | 15:50 |
| NUEVA GERONA | täglich | 18:25 | 19:05 |
| SANTIAGO DE CUBA | täglich | 09:35 | 11:10 |
| SANTIAGO DE CUBA | So | 19:35 | 20:50 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo, Mi, Do, Sa | 22:30 | 00:05 |
| SANTIAGO DE CUBA | Di | 23:45 | 01:00 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo,Di,Mi,Fr,Sa | 18:10 | 20:10 |
| INFORMATION INLANDSFLUG | ||
|
|
| WINTERFLUGPLAN CAYOS | |||
| VON HAVANNA | TAG | AB | AN |
| CAYO COCO CAYO GUILLERMO |
täglich | 12:00 | 13:15 |
| CAYO LARGO | täglich | 07:00 | 07:40 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA | Di, Sa | 07:00 | 08:05 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Mo, Mi, Do, Fr, So | 09:20 | 10:25 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Di, Sa | 17:30 | 18:35 |
| NACH HAVANNA | |||
| CAYO COCO CAYO GUILLERMO |
täglich | 13:45 | 15:00 |
| CAYO LARGO | täglich | 18:20 | 19:00 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Di, Sa | 08:35 | 09:40 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Mo, Mi, Do, Fr, So | 10:55 | 12:00 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Di, Sa | 19:05 | 20:10 |
| VON VARADERO | |||
| CAYO LARGO | Mo, Mi, Do, Fr, So | 08:00 | 08:40 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Fr, So | 12:15 | 13:05 |
| NACH VARADERO | |||
| CAYO LARGO | Mo, Mi, Do, Fr, So | 18:40 | 19:10 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Fr, So | 10:55 | 11:45 |