Für eine Flugbuchung ab ihrem Heimatland oder Flug ab Cuba in das Ausland erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot!
Angebot per Telefon oder Mail:
Tel. +49-30-32 766 100 (Mo-Fr 09:30-18:00 Uhr)
E-Mail info@cubastartravel.com
| flug |
| INFORMATION INLANDSFLUG | ||
|
| FLUGPLAN | |||
| VON HAVANNA | TAG | AB | AN |
| BARACOA | Do, So | 06:30 | 08:40 |
| BARACOA | Di, Fr | 10:20 | 13:20 |
| BAYAMO | Di, Fr | 12:00 | 13:50 |
| CAMAGÜEY | Di, Mi, Fr, So | 07:00 | 08:25 |
| GUANTANAMO | Di, Mi, Fr, So | 10:10 | 12:30 |
| LAS TUNAS | Mi, Sa | 11:00 | 12:40 |
| MANZANILLO | Do | 16:10 | 18:00 |
| MOA | Mo | 06:30 | 08:30 |
| NUEVA GERONA | täglich | 07:30 | 08:30 |
| NUEVA GERONA | täglich | 17:15 | 17:55 |
| HOLGUIN | täglich | 06:30 | 08:30 |
| HOLGUIN | täglich | 19:00 | 20:10 |
| SANTIAGO DE CUBA | täglich | 07:20 | 08:55 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo, Mi-Fr, So | 19:55 | 21:30 |
| NACH HAVANNA | |||
| BARACOA | Do, So | 09:40 | 12:00 |
| BARACOA | Di, Fr | 14:20 | 16:20 |
| BAYAMO | Di, Fr | 14:50 | 16:40 |
| CAMAGÜEY | Di, Mi, Fr, So | 09:25 | 10:50 |
| GUANTANAMO | Di, Mi, Fr, So | 13:20 | 15:40 |
| LAS TUNAS | Mi, Sa | 13:20 | 15:00 |
| MANZANILLO | Do | 19:00 | 20:50 |
| MOA | Mo | 15:10 | 17:20 |
| NUEVA GERONA | täglich | 08:40 | 09:20 |
| NUEVA GERONA | täglich | 18:25 | 19:05 |
| HOLGUIN | Mo-Mi, Fr, Sa | 08:35 | 10:35 |
| HOLGUIN | So | 09:10 | 11:10 |
| HOLGUIN | Do | 18:40 | 20:00 |
| HOLGUIN | Fr-Mi | 20:55 | 22:05 |
| SANTIAGO DE CUBA | täglich | 09:55 | 11:30 |
| SANTIAGO DE CUBA | So | 18:10 | 19:40 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo, Fr | 20:30 | 22:30 |
| SANTIAGO DE CUBA | Di | 22:10 | 23:40 |
| SANTIAGO DE CUBA | Mo, Mi-Fr, So | 22:30 | 00:05 |
| TARIF INLANDSFLUG | |||
| VON HAVANNA | EINFACH |
HIN- U. RÜCKFLUG | |
| BARACOA | 172 | 298 | |
| BAYAMO | 150 |
250 | |
| CAMAGÜEY | 134 |
218 | |
| GUANTANAMO | 182 | 314 | |
| HOLGUIN | 142 |
238 | |
| LAS TUNAS | 146 | 244 | |
| MANZANILLO | 148 | 250 | |
| MOA | 174 | 298 | |
| NUEVA GERONA | 76 |
124 | |
| SANTIAGO DE CUBA | 149 |
252 | |
| inklusive Transfer: | |||
| CAYO COCO | 122 |
195 | |
| CAYO LARGO | 104 |
162 | |
| CAYO LAS BRUJAS | 108 |
168 | |
| VARADERO - CAYO LARGO - HAVANNA | 166 | ||
| HAVANNA - CAYO LARGO - VARADERO | 166 | ||
| VON VARADERO inklusive Transfer: | |||
| CAYO LARGO | 106 |
158 | |
| VON HOLGUIN ohne Transfer: | |||
| CAYO COCO | 110 |
--- | |
| FLUGPLAN CAYOS | |||
| VON HAVANNA | TAG | AB | AN |
|
CAYO COCO CAYO GUILLERMO |
täglich | 06:50 | 09:30 |
| CAYO LARGO | täglich | 07:00 | 07:40 |
| CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA | täglich | 07:00 | 08:05 |
|
CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Di, Do, Sa | 19:30 | 20:35 |
| NACH HAVANNA | |||
|
CAYO COCO CAYO GUILLERMO |
täglich | 10:15 | 11:15 |
| CAYO LARGO | täglich | 18:20 | 19:00 |
|
CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
täglich | 08:35 | 09:40 |
|
CAYO LAS BRUJAS CAYO ENSENACHOS CAYO SANTA MARIA |
Di, Do, Sa | 21:05 | 22:10 |
| VON VARADERO | |||
| CAYO LARGO | täglich | 08:00 | 08:40 |
| NACH VARADERO | |||
| CAYO LARGO | täglich | 18:40 | 19:10 |
| VON HOLGUIN | |||
| CAYO COCO | täglich | 08:00 | 09:30 |