hôtels ville - cuba
Les hôtels ayant leur propre page sont signalés par un lien. Vous pouvez réserver tous les hôtels proposés par nous sur la page réservation ou par courriel. Vous pouvez réserver chaque hôtel individuellement ou les combiner avec nos autres prestations. Pas de versement supplémentaire pour la réservation !

>>HÔTELS PLAGE

Comment réserver avec CUBA STAR TRAVEL?
RÉSERVER HÔTEL !


Prix Hôtels
              NOVEMBRE - AVRIL 2021/22                                          >> MAI - OCTOBRE 2021
PRIX DES CHAMBRES EN EURO
SAISONS cf. annexe
LA HAVANE
HÔTEL COLONIAL CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
    CD CI CD CI
GRAN HOTEL MANZANA
KEMPINSKI - EP
5* -- -- -- --
Patio 5* 458 458 458 458
Deluxe 5* 480 480 480 480
Grand Deluxe 5* 513 513 513 513
Hemingway Junior Suite 5* 556 556 556 556
Junior Suite Constante 5* 644 644 644 644
Family Suite 5* 665 665 665 665
Suite Mezzanine 5* 720 720 720 720
Suite Esquina 5* 1211 1211 1211 1211
Suite Presidential Lorca 5* OR OR OR OR
SARATOGA*** 5* -- -- -- --
Deluxe Patio 5* 320 320 456 456
Junior Suite 5* 340 340 539 539
Suite Prado 5* 476 476 655 655
Suite Capitolio 5* 573 573 780 780
Suite Habana 5* 780 780 1039 1039
PALACIO MARQUES SAN FELIPE*** 5* -- -- -- --
Standard 5* 270 235 328 264
Suite 5* 359 280 359 280
SANTA ISABEL*** 5* -- -- -- --
Standard 5* 270 235 328 264
Junior Suite 5* 319 270 319 270
Suite 5* 359 280 359 280
RAQUEL*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
CONDE DE VILLANUEVA*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
Suite 4* 284 284 284 284
MARQUES DE PRADO AMENO*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
Suite 4* 284 284 284 284
FLORIDA*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
TELEGRAFO*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
SAN MIGUEL*** 4* 270 235 270 235
PALACIO O'FARRILL*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
ARMADORES DE SANTANDER*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
Suite 4* 284 284 284 284
AMBOS MUNDOS*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
EL COMENDADOR*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
TEJADILLO*** 4* 270 235 270 235
Junior Suite 4* 320 259 320 259
VALENCIA*** 3* 220 210 220 210
Junior Suite 3* 270 235 270 235
BELTRAN DE SANTA CRUZ*** 3* 220 210 220 210
Junior Suite 3* 270 235 270 235
LOS FRAILES*** 3* 220 210 220 210
Junior Suite 3* 270 235 270 235
HABANA 612 3* 220 210 220 210
MESON DE LA FLOTA*** 3* 220 210 220 210
HÔTEL CLASSIQUE CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
    CD CI CD CI
NACIONAL**** 4* 316 245 316 245
Ocean View 4* 370 273 370 273
SEVILLA** 4* 305 239 305 239
CAPRI* 4* 257 224 314 274
Standard Ocean View 4* 275 240 332 290
Superior 4* 323 282 380 332
Junior Suite 4* 410 359 467 409
Suite 4* 476 440 532 494
TERRAL*** 4* 165 165 165 165
Junior Suite 4* 225 225 225 225
IBEROSTAR HABANA RIVIERA 4* 227 170 239 177
Panoramic View 4* 239 177 250 183
Elite Junior Suite 4* 330 242 340 248
ROC PRESIDENTE** 4* 170 130 216 154
Suite 4* 273 170 284 177
INGLATERRA**** 3* 199 199 199 199
PLAZA**** 3* 160 160 160 160
PARK VIEW*** 3* 142 142 142 142
DEAUVILLE+ 3* 89 70 89 70
PASEO HABANA 2* 96 50 106 59
LINCOLN 2* 54 33 64 40
CARIBBEAN* 2* 69 44 74 47
HÔTEL MODERNE CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
    CD CI CD CI
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL** 5* -- -- -- --
Modern 5* 327 222 360 239
Colonial 5* 404 260 436 278
Junior Suite 5* 360 239 393 256
Junior Suite Colonial 5* 425 273 458 290
Suite 5* 393 256 425 273
Suite Colonial 5* 458 290 490 307
Suite Presidencial 5* 1315 1315 1315 1315
MELIA COHIBA* 5* -- -- -- --
Standard 5* 384 349 419 367
Junior Suite 5* 415 377 452 395
Junior Suite - The Level 5* 528 455 563 473
MELIA HABANA* 5* -- -- -- --
Standard 5* 384 343 419 363
Ocean View 5* 408 363 443 380
Junior Suite - The Level 5* 528 443 563 463
TRYP HABANA LIBRE* 4* 275 250 299 263
Chambre avec Panorama 4* 295 260 319 273
Junior Suite 4* 395 328 419 340
FOUR POINTS BY SHERATON 4* 195 260 330 230
MEMORIES MIRAMAR HAVANA* 4* 190 149 209 163
Deluxe 4* 214 167 232 180
Junior Suite 4* 350 273 368 287
Suite 4* 418 326 436 340
H10 PANORAMA 4* 127 90 127 90
Privilege Suite 4* 143 98 143 98
STARFISH MONTE HABANA 3* 173 113 200 128
Superior 3* 207 130 234 145
Junior Suite 3* 239 160 257 169
COMODORO 3* 118 80 118 80
Bungalow 3* 132 92 132 92
CHATEAU MIRAMAR 3* 118 80 118 80
CLUB ACUARIO - Tout compris 3* 113 74 113 74
COPACABANA 3* 78 47 86 56
VEDADO+ 2* 89 73 89 73
COLINA* 2* 64 38 70 45
TULIPAN* 2* 60 37 66 40
APARTEMENT - CASA PARTICULAR CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
CASA PARTICULAR*** - EP          
2 chambres, complètement équipé * 60 -- 65 --

à partir de 14 jours

* 50 -- 55 --

à partir de 28 jours

* 45 -- 50 --
VILLE - PROVINCE - RÉGION
ARTEMISA CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
    CD CI CD CI
LAS YAGRUMAS 2* 49 32 54 34
BARACOA
VILLA BARACOA - CASTILLO***** 3* 80 54 82 56
VILLA BARACOA - PORTO SANTO 3* 80 54 82 56
LA HABANAERA***** 3* 66 46 68 48
HOSTAL 1511***** 3* 66 46 68 48
HOSTAL RIO MIEL***** 3* 66 46 68 48
LA RUSA***** 2* 55 38 57 39
CAMAGUEY
GRAN HÔTEL** 3* 130 76 142 83
HOTELES E LA AVELLANEDA 3* 132 89 132 89
HOTELES E CAMINO DE HIERRO 3* 132 89 132 89
HOTELES E SANTA MARIA 3* 132 89 132 89
HOTELES E COLONIAL 3* 132 89 132 89
COLON** 2* 90 53 100 60
CAMAGÜEY** 2* 83 49 83 49
PLAZA** 2* 54 33 56 34
PUERTO PRINCIPE** 1* 52 32 56 36
CIEGO DE AVILA
MORON - LA CASONA 2* 49 30 56 36
CIEGO DE AVILA 2* 42 30 56 34
CIENFUEGOS
LA UNION**** 4* 195 135 195 135
JAGUA**** 4* 195 135 195 135
CASA VERDE**** 4* 157 100 230 157
CASA PERLA**** 4* 157 100 230 157
PALACIO AZUL**** 3* 115 75 115 75
VILLA YAGUANABO** 1* 69 42 76 47
GRANMA - BAYAMO
ROYALTON** 2* 70 45 90 56
VILLA BAYAMO** 2* 50 30 56 34
SIERRA MAESTRA** 2* 52 30 56 36
VILLA SANTO DOMINGO** 2* 64 40 74 44
Bungalow 2* 79 47 90 54
GUANTANAMO
MARTI** 2* 60 37 70 43
GUANTANAMO** 2* 59 36 64 38
LA LUPE** 2* 59 36 64 38
HOLGUIN - GIBARA
HOTELES E CABALLERIZA 3* 97 65 97 65
HOTELES E ORDONO 3* 97 65 97 65
HOTELES E ARSENITA 3* 97 65 97 65
HOTELES E PLAZA COLON 3* 97 65 97 65
HOTELES E ESMERALDA 3* 97 65 97 65
EL BOSQUE** 2* 52 32 59 37
PERNIK** 2* 52 32 59 37
MIRADOR DE MAYABE** 2* 66 39 70 43
VILLA PINARES DE MAYARI 2* 44 34 48 37
LAS TUNAS
CADILLAC 2* 64 42 70 47
LAS TUNAS** 2* 47 30 56 34
MATANZAS
HOTELES E VELASCO 3* 99 67 99 67
HOTELES E LOUVRE 3* 99 67 99 67
PENINSULA DE ZAPATA
GUAMA 2* 69 45 69 45
BATEY DON PEDRO 2* 69 45 69 45
PINAR DEL RIO - VINALES
RANCHO SAN VICENTE HOTEL 3* 104 68 104 68
LOS JAZMINES 3* 92 62 92 62
LA ERMITA 3* 92 62 92 62
VUELTABAJO** 3* 70 44 80 50
PINAR DEL RIO** 2* 44 32 56 34
REMEDIOS - SANTA CLARA - VILLA CLARA
HOTELES E BARCELONA 3* 116 78 116 78
HOTELES E MASCOTTE 3* 116 78 116 78
HOTELES E REAL 3* 116 78 116 78
HOTELES E CAMINO PRINCIPE 3* 116 78 116 78
CENTRAL 3* 104 70 104 70
AMERICA 3* 104 70 104 70
LA GRANJITA 3* 92 62 92 62
LOS CANEYES 2* 92 62 92 62
HANABANILLA** 2* 60 36 69 42
SANCTI SPIRITUS
RIJO PLAZA** 3* 93 53 106 65
DON FLORENCIO 3* 93 53 106 65
RANCHO HATUEY** 3* 60 37 74 43
LOS HELECHOS 2* 75 48 77 50
SANTIAGO DE CUBA CATÉGORIE SAISON BASSE SAISON HAUTE
MELIA SANTIAGO DE CUBA* 4* 179 95 196 165
Junior Suite 4* 227 180 244 190
Junior Suite - The Level 4* 275 213 292 222
IBEROSTAR IMPERIAL 4* 128 83 128 83
IBEROSTAR GRAN HOTEL 3* 123 80 123 80
IBEROSTAR CASA GRANDA 3* 106 72 106 72
Superior 3* 118 78 118 78
REX 3* 88 50 98 53
PUNTA GORDA 3* 83 54 94 60
LAS AMERICAS** 2* 69 42 86 52
SAN JUAN** 2* 66 40 83 52
VERSALLES 2* 66 43 78 51
VILLA GAVIOTA 2* 57 40 60 43
LIBERTAD** 2* 56 34 64 38
BALCON DEL CARIBE** 2* 39 30 60 37
VILLA EL SALTON 2* 55 32 60 45
LA GRAN PIEDRA** 2* 42 30 54 34
SOROA - LAS TERRAZAS
MOKA*** 4* 114 99 148 130
Junior Suite 3* 216 165 216 165
SOROA 2* 70 46 70 46
TRINIDAD
IBEROSTAR GRAND HÔTEL TRINIDAD****** (15+) 5* -- -- -- --
Standard 5* 295 207 386 254
Junior Suite 5* 330 225 432 278
HOTELES E TRIBUNAL 3* 135 90 135 90
LAS CUEVAS - DP 3* 106 72 106 72
FINCA MARIA DOLORES Bungalow 2* 116 72 116 72
TRINIDAD 500 2* 94 63 94 63

> TOUS LES HÔTELS AVEC PETIT DÉJEUNER

> SAUF SI AUTREMENT SIGNALÉ : PC=Pension complète, DP=Demi-pension, EP=sans alimentation

> GRATUIT LES ENFANTS de 0-2 ans, 2-12 ans 50%, lit fourni. Info lors de la réservation
> (15+) Minimum 15 ans

> CLUB ACUARIO - Tout compris
> GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI - alimentation à la demande
> GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI - enfants à la demande
> SARATOGA
- les enfants à la demande
> CASA PARTICULAR Appartement 2 chambres, incl. téléphone (communication locale), TV, chaîne hi-fi, lecteur DVD, ustensiles de cuisine, micro-ondes, machine à laver, service en chambres, alimentation optionnelle

> SAISON BAISSE 01.11.-21.12., 16.-29.03., 06.04.-30.04.; Hôtel Colonial: 01.12.-14.12.
> SAISON HAUTE 22.12.-15.03., PÂQUES 29.03.-05.04.
> SAISON EXTREME 22.12.-02.01., Hôtel Colonial: 01.11.-09.11., 22.12.-06.01./29.03.05.04.
,
prix sur demande

+SAISON HAUTE 01.11.-28.02.

*SAISON HAUTE 01.-09.11., 22.12.-31.03.


**SAISON HAUTE 22.12.-31.03.


***SAISON HAUTE 01.11.-30.04.

****SAISON HAUTE 01.11.-30.11., 03.01.-31.03.

*****SAISON HAUTE 01.-09.11., 22.12.-28.02.

******SAISON HAUTE 22.12.-30.04.


Réservation : pour un total d'au moins 3 nuits
Cuba Hotline +49-30-32 766 100, Llundi à vendredi 10-18 h CET

> Change > info@cubastartravel.com

> RÉSERVER UN HÔTEL

>>HÔTELS PLAGE