City Hotel Kuba
Wintersaison
Alle von uns angebotenen Hotels können Sie auf der Seite Reisebuchung oder per Mail buchen. Sie können jedes Hotel individuell buchen oder mit anderen Reisebausteinen kombinieren. Keine Buchungsgebühren!
strandhotels |
stadthotels |
![]() |
|||||
NOVEMBER - APRIL 2021/22 >> MAI - OKTOBER 2021 | |||||
ZIMMERPREIS IN EURO | |||||
SAISONZEITEN siehe Anhang | |||||
HAVANNA | |||||
KOLONIALHOTEL | KATEGORIE | NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||
GRAND HOTEL MANZANA KEMPINSKI - OV |
5* | -- | -- | -- | -- |
Patio | 5* | 458 | 458 | 458 | 458 |
Deluxe | 5* | 480 | 480 | 480 | 480 |
Grand Deluxe | 5* | 513 | 513 | 513 | 513 |
Hemingway Junior Suite | 5* | 545 | 545 | 545 | 545 |
Junior Suite Constante | 5* | 611 | 611 | 611 | 611 |
Patio Suite | 5* | 649 | 649 | 649 | 649 |
Suite Mezzanine | 5* | 676 | 676 | 676 | 676 |
Suite Esquina | 5* | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 |
Suite Presidential Lorca | 5* | OR | OR | OR | OR |
SARATOGA | 5* | -- | -- | -- | -- |
Deluxe Patio | 5* | 413 | 413 | 413 | 413 |
Junior Suite | 5* | 495 | 495 | 495 | 495 |
Suite Prado | 5* | 730 | 730 | 730 | 730 |
Suite Capitolio | 5* | 877 | 877 | 877 | 877 |
Suite Habana | 5* | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
PALACIO MARQUES SAN FELIPE | 5* | -- | -- | -- | -- |
Standard | 5* | 230 | 170 | 230 | 170 |
Suite | 5* | 330 | 223 | 330 | 223 |
SANTA ISABEL | 5* | -- | -- | -- | -- |
Standard | 5* | 230 | 170 | 230 | 170 |
Junior Suite | 5* | 285 | 199 | 285 | 199 |
TELEGRAFO | 4* | 189 | 140 | 189 | 140 |
Junior Suite | 4* | 245 | 169 | 245 | 169 |
AMBOS MUNDOS | 4* | 189 | 140 | 245 | 169 |
Junior Suite | 4* | 240 | 190 | 240 | 190 |
RAQUEL | 4* | 189 | 140 | 189 | 140 |
Junior Suite | 4* | 245 | 169 | 245 | 169 |
MARQUES DE PRADO AMENO | 4* | 189 | 140 | 189 | 140 |
Junior Suite | 4* | 245 | 169 | 245 | 169 |
FLORIDA | 4* | 189 | 140 | 189 | 140 |
Junior Suite | 4* | 245 | 169 | 245 | 169 |
TERRAL | 4* | 189 | 140 | 189 | 140 |
Junior Suite | 4* | 245 | 169 | 245 | 169 |
PALACIO O'FARRILL | 4* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite | 4* | 232 | 160 | 232 | 160 |
ARMADORES DE SANTANDER | 4* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite | 4* | 232 | 160 | 232 | 160 |
CONDE DE VILLANUEVA | 4* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite | 4* | 232 | 160 | 232 | 160 |
EL COMENDADOR | 4* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite | 4* | 232 | 160 | 232 | 160 |
TEJADILLO | 3* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite | 3* | 232 | 160 | 232 | 160 |
VALENCIA | 3* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite | 3* | 232 | 160 | 232 | 160 |
SAN MIGUEL | 3* | 175 | 132 | 175 | 132 |
Junior Suite+ | 3* | 252 | 200 | 252 | 200 |
BELTRAN DE SANTA CRUZ | 3* | 163 | 124 | 163 | 124 |
Junior Suite | 3* | 219 | 154 | 219 | 154 |
LOS FRAILES | 3* | 163 | 124 | 163 | 124 |
Junior Suite | 3* | 219 | 154 | 219 | 154 |
HABANA 612 | 3* | 163 | 124 | 240 | 194 |
Junior Suite+ | 3* | 240 | 195 | 240 | 195 |
MESON DE LA FLOTA | 3* | 135 | 100 | 135 | 100 |
KLASSISCHES HOTEL | KATEGORIE | NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||
NACIONAL | 4* | -- | -- | -- | -- |
Standard | 4* | 382 | 278 | 382 | 278 |
Ocean View | 4* | 436 | 305 | 436 | 305 |
NH CAPRI* | 4* | 279 | 243 | 314 | 274 |
Standard Sea View | 4* | 297 | 259 | 332 | 290 |
Superior | 4* | 345 | 300 | 380 | 332 |
Junior Suite | 4* | 432 | 378 | 467 | 409 |
Suite | 4* | 497 | 461 | 532 | 494 |
MERCURE SEVILLA** | 4* | 240 | 182 | 262 | 193 |
Superior | 4* | 284 | 205 | 305 | 216 |
TERRAL | 4* | 165 | 165 | 165 | 165 |
Junior Suite | 4* | 225 | 225 | 225 | 225 |
ROC PRESIDENTE | 4* | 227 | 177 | 227 | 177 |
Suite | 4* | 364 | 248 | 364 | 248 |
INGLATERRA | 3* | 300 | 207 | 300 | 207 |
PLAZA | 3* | 205 | 183 | 205 | 183 |
PARK VIEW | 2* | 135 | 100 | 135 | 100 |
DEAUVILLE | 2* | 89 | 70 | 89 | 70 |
PASEO HABANA | 2* | 96 | 50 | 106 | 59 |
LINCOLN*** | 2* | 54 | 33 | 64 | 40 |
CARIBBEAN*** | 2* | 69 | 44 | 74 | 47 |
MODERNES HOTEL | KATEGORIE | NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||
IBEROSTAR GRAND PACKARD | 5* | -- | -- | -- | -- |
Suite Bahía | 5* | 554 | 415 | 616 | 460 |
Suite Faro | 5* | 536 | 402 | 596 | 446 |
Deluxe Atlantic Star Prestige | 5* | 482 | 360 | 534 | 400 |
Deluxe Prado Star Prestige | 5* | 464 | 348 | 515 | 385 |
Deluxe Prado Premium | 5* | 410 | 306 | 453 | 340 |
Deluxe Prado | 5* | 394 | 292 | 433 | 325 |
Deluxe | 5* | 372 | 280 | 411 | 310 |
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL | 5* | -- | -- | -- | -- |
Modern | 5* | 327 | 222 | 360 | 239 |
Colonial | 5* | 404 | 260 | 436 | 278 |
Junior Suite | 5* | 360 | 239 | 393 | 256 |
Junior Suite Colonial | 5* | 425 | 273 | 458 | 290 |
Suite | 5* | 393 | 256 | 425 | 273 |
Suite Colonial | 5* | 458 | 290 | 490 | 307 |
MELIA COHIBA | 5* | -- | -- | -- | -- |
Standard | 5* | 384 | 349 | 419 | 367 |
Junior Suite | 5* | 415 | 377 | 452 | 395 |
Junior Suite - The Level | 5* | 528 | 455 | 563 | 473 |
MELIA HABANA | 5* | -- | -- | -- | -- |
Standard | 5* | 384 | 343 | 419 | 363 |
Ocean View | 5* | 408 | 363 | 443 | 380 |
Junior Suite - The Level | 5* | 528 | 443 | 563 | 463 |
TRYP HABANA LIBRE | 4* | 275 | 250 | 299 | 263 |
Zimmer mit Panoramablick | 4* | 295 | 260 | 319 | 273 |
Junior Suite | 4* | 395 | 328 | 419 | 340 |
FOUR POINTS BY SHERATON | 4* | 260 | 195 | 330 | 230 |
MEMORIES MIRAMAR HAVANA**** | 4* | 170 | 133 | 182 | 142 |
Deluxe | 4* | 193 | 150 | 250 | 195 |
Junior Suite | 4* | 330 | 257 | 340 | 266 |
Suite | 4* | 389 | 310 | 409 | 319 |
HABANA RIVIERA by Iberostar | 4* | 227 | 170 | 239 | 177 |
Standard Elite | 4* | 225 | 193 | 225 | 193 |
H10 PANORAMA | 4* | 127 | 90 | 127 | 90 |
Privilege Suite | 4* | 143 | 98 | 143 | 98 |
STARFISH MONTE HABANA**** | 3* | 148 | 100 | 159 | 106 |
Superior | 3* | 182 | 118 | 193 | 124 |
Junior Suite | 3* | 205 | 142 | 216 | 148 |
COMODORO | 3* | 118 | 80 | 118 | 80 |
Bungalow | 3* | 132 | 92 | 132 | 92 |
CHATEAU MIRAMAR | 3* | 118 | 80 | 118 | 80 |
CLUB ACUARIO - All Inclusive | 3* | 113 | 74 | 113 | 74 |
COPACABANA | 3* | 78 | 47 | 86 | 56 |
VEDADO | 2* | 89 | 73 | 89 | 73 |
COLINA*** | 2* | 64 | 38 | 70 | 45 |
APARTMENT - CASA PARTICULAR | KATEGORIE | NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
CASA PARTICULAR - OV | |||||
2-Zi.Whg. komplett eingerichtet | * | 75 | -- | 85 | -- |
ab 14 Tage Aufenthalt | * | 50 | -- | 55 | -- |
ab 28 Tage Aufenthalt | * | 45 | -- | 50 | -- |
STÄDTE - PROVINZEN - REGIONEN | |||||
ARTEMISA | KATEGORIE | NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
DZ | EZ | DZ | EZ | ||
LAS YAGRUMAS*** | 2* | 49 | 32 | 54 | 34 |
BARACOA | |||||
EL CASTILLO* | 3* | 76 | 53 | 78 | 54 |
PORTO SANTO* | 3* | 76 | 53 | 78 | 54 |
LA HABANAERA* | 3* | 61 | 45 | 64 | 47 |
HOSTAL 1511* | 3* | 61 | 45 | 64 | 47 |
HOSTAL RIO MIEL* | 3* | 61 | 45 | 64 | 47 |
LA RUSA* | 2* | 47 | 36 | 50 | 37 |
CAMAGÜEY | |||||
GRAN HOTEL*** | 3* | 130 | 76 | 142 | 83 |
HOTELES E LA AVELLANEDA | 3* | 132 | 89 | 132 | 89 |
HOTELES E CAMINO DE HIERRO | 3* | 132 | 89 | 132 | 89 |
HOTELES E EL MARQUES | 3* | 132 | 89 | 132 | 89 |
HOTELES E SEVILLANA | 3* | 132 | 89 | 132 | 89 |
HOTELES E SANTA MARIA | 3* | 132 | 89 | 132 | 89 |
HOTELES E COLONIAL | 3* | 132 | 89 | 132 | 89 |
COLON*** | 2* | 90 | 53 | 100 | 60 |
CAMAGÜEY*** | 2* | 83 | 49 | 83 | 49 |
PLAZA*** | 2* | 54 | 33 | 56 | 34 |
PUERTO PRINCIPE*** | 1* | 52 | 32 | 56 | 36 |
CIEGO DE AVILA | |||||
MORON - LA CASONA*** | 2* | 49 | 30 | 56 | 36 |
CIEGO DE AVILA*** | 2* | 42 | 30 | 56 | 34 |
CIENFUEGOS | |||||
UNION | 4* | 195 | 135 | 195 | 135 |
JAGUA | 4* | 195 | 135 | 195 | 135 |
CASA VERDE | 4* | 157 | 100 | 230 | 157 |
CASA PERLA | 4* | 157 | 100 | 230 | 157 |
PALACIO AZUL | 3* | 115 | 75 | 115 | 75 |
VILLA YAGUANABO*** | 1* | 69 | 42 | 76 | 47 |
GRANMA - BAYAMO | |||||
ROYALTON*** | 2* | 70 | 45 | 90 | 56 |
VILLA BAYAMO*** | 2* | 50 | 30 | 56 | 34 |
SIERRA MAESTRA*** | 2* | 52 | 30 | 56 | 36 |
VILLA SANTO DOMINGO*** | 2* | 64 | 40 | 74 | 44 |
Bungalow | 2* | 79 | 47 | 90 | 54 |
GUANTANAMO | |||||
MARTI*** | 2* | 60 | 37 | 70 | 43 |
GUANTANAMO*** | 2* | 59 | 36 | 64 | 38 |
LA LUPE*** | 2* | 59 | 36 | 64 | 38 |
HOLGUIN - GIBARA | |||||
HOTELES E CABALLERIZA | 3* | 97 | 65 | 97 | 65 |
HOTELES E ORDONO | 3* | 97 | 65 | 97 | 65 |
HOTELES E ARSENITA | 3* | 97 | 65 | 97 | 65 |
HOTELES E PLAZA COLON | 3* | 97 | 65 | 97 | 65 |
PERNIK*** | 2* | 52 | 32 | 59 | 37 |
MIRADOR DE MAYABE*** | 2* | 66 | 39 | 70 | 43 |
VILLA PINARES DE MAYARI* | 2* | 35 | 32 | 38 | 33 |
LAS TUNAS | |||||
CADILLAC*** | 2* | 64 | 42 | 70 | 47 |
LAS TUNAS*** | 2* | 47 | 30 | 56 | 34 |
MATANZAS | |||||
HOTELES E VELASCO | 3* | 99 | 67 | 99 | 67 |
HOTELES E LOUVRE | 3* | 99 | 67 | 99 | 67 |
PENINSULA DE ZAPATA | |||||
GUAMA | 2* | 69 | 45 | 69 | 45 |
DON PEDRO | 2* | 69 | 45 | 69 | 45 |
PINAR DEL RIO - VINALES | |||||
RANCHO SAN VICENTE HOTEL | 3* | 104 | 68 | 104 | 68 |
HOTELES E CENTRAL VINALES | 3* | 83 | 55 | 95 | 60 |
LOS JAZMINES | 3* | 92 | 62 | 92 | 62 |
Junior Suite | 3* | 94 | 62 | 94 | 62 |
LA ERMITA | 3* | 92 | 62 | 92 | 62 |
Junior Suite | 3* | 94 | 62 | 94 | 62 |
VUELTABAJO*** | 3* | 70 | 44 | 80 | 50 |
PINAR DEL RIO*** | 2* | 44 | 32 | 56 | 34 |
REMEDIOS - SANTA CLARA - VILLA CLARA | |||||
HOTELES E BARCELONA | 3* | 116 | 78 | 116 | 78 |
HOTELES E MASCOTTE | 3* | 116 | 78 | 116 | 78 |
HOTELES E REAL | 3* | 116 | 78 | 116 | 78 |
HOTELES E CAMINO PRINCIPE | 3* | 116 | 78 | 116 | 78 |
LA GRANJITA | 2* | 92 | 62 | 92 | 62 |
LOS CANEYES | 2* | 92 | 62 | 92 | 62 |
HANABANILLA*** | 2* | 60 | 36 | 69 | 42 |
SANCTI SPIRITUS - TOPES DE COLLANTES | |||||
RIJO PLAZA*** | 3* | 93 | 53 | 106 | 65 |
DON FLORENCIO*** | 3* | 93 | 53 | 106 | 65 |
LOS HELECHOS***** | 2* | 75 | 48 | 77 | 50 |
RANCHO HATUEY*** | 2* | 60 | 37 | 74 | 43 |
SANTIAGO DE CUBA | KATEGORIE | NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
MELIA SANTIAGO DE CUBA | 4* | 179 | 95 | 196 | 165 |
Junior Suite | 4* | 227 | 180 | 244 | 190 |
Junior Suite - The Level | 4* | 275 | 213 | 292 | 222 |
IBEROSTAR IMPERIAL | 4* | 128 | 83 | 128 | 83 |
IBEROSTAR SAN FELIX | 4* | 123 | 80 | 123 | 80 |
IBEROSTAR CASA GRANDA | 3* | 106 | 72 | 106 | 72 |
Junior Suite | 3* | 118 | 78 | 118 | 78 |
REX*** | 3* | 88 | 50 | 98 | 53 |
PUNTA GORDA | 3* | 83 | 54 | 94 | 60 |
LAS AMERICAS*** | 2* | 69 | 42 | 86 | 52 |
SAN JUAN*** | 2* | 66 | 40 | 83 | 52 |
VILLA GAVIOTA* | 2* | 50 | 38 | 57 | 42 |
VERSALLES | 2* | 66 | 43 | 78 | 51 |
LIBERTAD*** | 2* | 56 | 34 | 64 | 38 |
BALCON DEL CARIBE*** | 2* | 39 | 30 | 60 | 37 |
2* | 60 | 45 | 60 | 45 | |
LA GRAN PIEDRA*** | 2* | 42 | 30 | 54 | 34 |
SOROA - LAS TERRAZAS | |||||
MOKA**** | 3* | 93 | 60 | 123 | 80 |
Junior Suite | 3* | 127 | 77 | 157 | 97 |
VILLA SOROA | 2* | 70 | 46 | 70 | 46 |
TRINIDAD | |||||
IBEROSTAR HERITAGE GRAND TRINIDAD (15+) | 5* | -- | -- | -- | -- |
Standard | 5* | 284 | 199 | 370 | 244 |
Junior Suite | 5* | 316 | 216 | 415 | 267 |
HOTELES E TRIBUNAL | 3* | 135 | 90 | 135 | 90 |
LAS CUEVAS - HP | 3* | 106 | 72 | 106 | 72 |
TRINIDAD 500 | 2* | 94 | 63 | 94 | 63 |
FINCA MARIA DOLORES Bungalow | 2* | 116 | 72 | 116 | 72 |
+ SPITZENSAISON Hotel Habana 612 / Hotel San Miguel - Junior Suite, Preis auf Anfrage *HOCHSAISON 01.02.-01.04. |
![]() home I info I reisebuchung I hotels I mietwagen I tours I workshops I cigars I sports I fotos © 1999-2022 CUBA STAR TRAVEL I kontakt-impressum I reisebedingungen I formblatt pauschalreise I datenschutzerklärung |