INLANDSFLUGPLAN KUBA
Erreichen Sie Städte und Inseln
Alles für Ihre Kuba-Reise
Kuba-Reiseexperte seit 1999
INLANDSFLUGPLAN KUBA
Die Flugverbindungen im Land bedienen die Flugstrecken von West nach Ost und von Havanna auf die vorgelagerten Inseln, die von der Cubana de Aviación und einer örtlichen Charterfluglinie angeflogen werden.
Ob ein Inlandsflug im Rahmen einer Kuba Reise sinnvoll ist, hängt von einigen Faktoren ab. Dafür spricht häufig die Zeitersparnis, da die Größe von Kuba oftmals unterschätzt wird. Die West-Ost-Ausdehnung des Landes beträgt rund 1200 km.
Flugverbindungen bestehen zwischen den Städten Havanna, Santiago de Cuba, Holguín und Nueva Gerona. Flugverbindungen von Havanna auf die Inseln bestehen nach Cayo Largo, Cayo Santa María und Cayo Coco.
Flugverbindungen, die Bestandteil unserer Rundreisen oder Reisekombinationen sind, werden von uns werden von uns grundsätzlich mit der Kompensation zum CO₂ - Verbrauch kalkuliert, so dass diese Flüge kompensiert sind. Dafür arbeiten wir mit atmosfair zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten.
HINWEIS
Momentan finden nur vereinzelte Flüge statt! Sobald wieder regelmäßig Inlandsflugverbindungen durchgeführt werden, finden Sie diese auf unserer Seite. Wir empfehlen, einen Check-up alle zwei Wochen vorzunehmen.
Havanna - Santiago de Cuba
Abflug | Ankunft | Flugnummer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 07:30 | CU884 | X | X | ||||||
06:30 | 08:30 | CU880 | X | X | ||||||
11:40 | 13:40 | CU886 | X | X | ||||||
17:15 | 18:45 | CU470 | X | from 01.11.21 bis 27.12.21 | ||||||
18:40 | 20:40 | CU886 | X | X | X | X | X |
Santiago de Cuba - Havanna
Abflug | Ankunft | Flugnummer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 11:30 | CU881 | X | X | ||||||
14:40 | 16:40 | CU885 | X | X | X | |||||
14:40 | 16:40 | CU887 | X | X | ||||||
20:45 | 22:15 | CU471 | X | from 04.01.22 20:05-21:35 | ||||||
21:40 | 23:40 | CU887 | X | X | X | X | X |
Havanna - Holguin
Abflug | Ankunft | Flugnummer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:50 | CU870 | X | X | ||||||
19:00 | 20:55 | CU876 | X | |||||||
20:20 | 22:15 | CU876 | X |
Holguin - Havanna
Abflug | Ankunft | Flugnummer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 10:40 | CU871 | X | X | ||||||
21:55 | 23:50 | CU877 | X | |||||||
23:15 | 01:10+1 | CU877 | X |
Havanna - Nueva Gerona
Abflug | Ankunft | Flugnummer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:25 | CU800 | X | X | X | X | X | |||
11:00 | 11:45 | CU802 | X | |||||||
12:30 | 13:15 | CU802 | X | |||||||
17:15 | 17:50 | CU804 | X | X | X | X | X | X | ||
17:30 | 18:15 | CU804 | X | only Nov/Dec 21 |
Nueva Gerona - Havanna
Abflug | Ankunft | Flugnummer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:40 | CU801 | X | X | X | X | X | |||
13:35 | 14:20 | CU803 | X | |||||||
18:30 | 19:05 | CU805 | X | X | X | X | X | X | ||
19:15 | 20:00 | CU805 | X | only Nov/Dec 21 |
Havanna - Santiago de Cuba
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 - 07:30 | CU884 | X | X | ||||||
06:30 - 08:30 | CU880 | X | X | ||||||
11:40 - 13:40 | CU886 | X | X | ||||||
17:15 - 18:45 | CU470 | X | from 01.11.21 bis 27.12.21 | ||||||
18:40 - 20:40 | CU886 | X | X | X | X | X |
Santiago de Cuba - Havanna
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:30 | CU881 | X | X | ||||||
14:40 - 16:40 | CU885 | X | X | X | |||||
14:40 - 16:40 | CU887 | X | X | ||||||
20:45 - 22:15 | CU471 | X | from 04.01.22 20:05-21:35 | ||||||
21:40 - 23:40 | CU887 | X | X | X | X | X |
Havanna - Holguin
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:50 | CU870 | X | X | ||||||
19:00 - 20:55 | CU876 | X | |||||||
20:20 - 22:15 | CU876 | X |
Holguin - Havanna
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 - 10:40 | CU871 | X | X | ||||||
21:55 - 23:50 | CU877 | X | |||||||
23:15 - 01:10+1 | CU877 | X |
Havanna - Nueva Gerona
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 - 06:25 | CU800 | X | X | X | X | X | |||
11:00 - 11:45 | CU802 | X | |||||||
12:30 - 13:15 | CU802 | X | |||||||
17:15 - 17:50 | CU804 | X | X | X | X | X | X | ||
17:30 - 18:15 | CU804 | X | only Nov/Dec 21 |
Nueva Gerona - Havanna
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 - 07:40 | CU801 | X | X | X | X | X | |||
13:35 - 14:20 | CU803 | X | |||||||
18:30 - 19:05 | CU805 | X | X | X | X | X | X | ||
19:15 - 20:00 | CU805 | X | only Nov/Dec 21 |
FAQ
Welche Fluggesellschaft fliegt nach Kuba?
Eine Auswahl: Air France, KLM, Air Canada, Condor, Edelweiss, Turkish Airlines, Air Europa, Iberia, Iberojet Airlines, British Airways, JetBlue, Nordwind Airlines, World2Fly, Delta, American Airlines, Copa Airlines, Viva Aerobus, Aeromar, InterCaribbean Airways, Air Century, Bahamas Air, Swift Air, Global Crossing Airlines, Southwest Airlines, Cayman Airways.
Welche Flughäfen in Kuba werden angeflogen?
International wird Havanna, Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara, Camagüey und Cayo Coco angeflogen; jedoch nicht von allen Ländern aus.
Wie lange vorher muss ich am Flughafen sein?
Gäste werden gebeten, sich 3 Stunden vor Abflug zum Check-in bereit zu halten.
Welche Dokumente brauche ich für den Inlandsflug?
Das ausgestellte Flugticket der Fluggesellschaft oder einen gültigen Gutschein des Reiseveranstalters (dieser wird i.d.R. vor Ort eingetauscht).
Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?
Handgepäck bis 8kg plus Bordgepäck bis 23kg.